VfL93-2 – AMTV Rahlstedt 2 | ||
Jürgen, Michael | Hans-Georg, Bernd | 15:21, 21:15, 17:21 |
Stefan, Silke | Anika, Falk | 18:21, 16:21 |
Michael, Stefan | Klaus, Michael | 21:11, 21:14 |
Rainer, Matthias | Yusuf, Thorsten | 22:20, 19:21, 11:2 |
Jürgen, Philipp | Merit, Michael | 21:19, 21:8 |
Philipp, Anna | Falk, Merit | 15:21, 13:21 |
Spielpunkte: 251:236 Sätze: 7:7 Spiele: 3:3 |